聯(lián)系電話
010-85958895

工作原理
在Profibus-DP側,網關作為Profibus-DP從站設備工作,并且使用模塊(Module)用于數(shù)據(jù)交換;
為客戶提供此網關的GSD文件,通過Step7或者TIA portal加載GSD文件并配置Profibus-DP網絡
在Modbus側,該設備既可作為Modbus主站也可作為Modbus從站。
由配置軟件完成Profibus-DP和Modbus數(shù)據(jù)的映射,通過網關完成Profibus-DP網絡數(shù)據(jù)和Modbus網絡數(shù)據(jù)交換。
關于連接、配置和固件更新
該網關Profibus-DP通過DB9連接Profibus-DP網絡。
連接Modbus總線和電源是通過端子實現(xiàn)的。
設備配置和固件更新可通過MiniUSB實現(xiàn)。
技術規(guī)格說明
Profibus-DP | Modbus | |||
Profibus-DP規(guī)范 | V2.3 | Modbus規(guī)范 | V1.1b3 | |
GSD規(guī)范 | V3.1 | Modbus RTU規(guī)范 | V1.02 主/從 | |
Profibus-DP接口 | DB9插頭 | RS485接口 | 3口端子 | |
Module | 支持50模塊(Module) | 節(jié)點規(guī)模 | 最多可連接128個Modbus節(jié)點, 最多可支持128個Modbus命令 | |
波特率 | 自適應,支持波特率:9.6K、19.2K、 45.45K、187.5K、500K、1.5M、3M、6M、 12M | |||
終端電阻 | 琴式撥碼 | |||
支持波特率 | 1200 Bit/s, 2400 Bits/s, 4800 Bits/s, 9600 Bits/s, 19200 Bits/s, 38400 Bits/s, 57600 Bit/s, 115200 Bits/s | |||
支持最大數(shù)據(jù) | 244bytes IN+244bytes OUT | |||
最大配置數(shù)據(jù) | 244字節(jié) | |||
最大參數(shù)數(shù)據(jù) | 244字節(jié) | 主從站 | 主從站可選 | |
站地址 | 琴式撥碼開關 | 校驗 | 支持奇、偶、無可選 | |
協(xié)議轉換時間 | <15ms | 功能碼 | 01H、02H、03H、04H、05H、06H、 0FH、10H號功能 | |
配置工具(EnTalk Configuration Tool) | ||||
配置接口 | Mini USB接口 | 外觀 | ||
工程管理 | 支持保存、加載 | 防護等級 | IP20 | |
語言 | 支持中英文切換 | 外殼材料 | 全金屬 | |
監(jiān)聽 | 支持Modbus報文監(jiān)聽、導入、導出 | 外殼尺寸 | 34x 110 x 74 mm | |
Modbus點表 | 支持Modbus點表導入、導出 | 重量 | 大約330g | |
交互映射 | 支持Modbus與Profibus-DP映射配置 | 安裝 | DIN 35mm導軌安裝 | |
保護/隔離 | 環(huán)境 | |||
隔離 | 三重隔離: Modbus <=> 電源 <=> Profibus-DP | 工作溫度 | -20℃ / +70℃ | |
存儲溫度 | -40℃ / +85℃ | |||
保護 | 反向電壓/短路保護 | 相對濕度 | 10 – 95%無凝結 | |
電源 | 訂貨號 | |||
電源 | 24 VDC +/- 10%,130mA typ | 訂貨號 | ET023 | |
ET023配置工具
1. 配置Modbus主站和從站;
2. 設置輸入輸出數(shù)據(jù)映射;
3. 生成配置文件;
4. 設置通訊口并下載。
