聯(lián)系電話
010-85958895
ET025 EnTalk PROFIBUS DP Slave to CANopen Master 網(wǎng)關手冊V1.0.0.pdf

工作原理
在Profibus-DP側,網(wǎng)關作為Profibus-DP從站設備工作,使用模塊(Module)交換數(shù)據(jù);
在CANopen側,該設備將作為支持PDO和SDO的CANopen NMT主站。
由配置軟件完成Profibus-DP和CANopen數(shù)據(jù)的映射,通過網(wǎng)關完成Profibus-DP網(wǎng)絡數(shù)據(jù)和CANopen網(wǎng)絡數(shù)據(jù)交換。
關于連接、配置和固件更新
該網(wǎng)關Profibus-DP通過DB9連接Profibus-DP網(wǎng)絡。
連接CAN總線和電源是通過端子實現(xiàn)的。
設備配置和固件更新可通過MiniUSB實現(xiàn)。
技術規(guī)格說明
Profibus-DP規(guī)范 | V2.3 |
GSD規(guī)范 | V3.1 |
Profibus-DP接口 | DB9插頭 |
波特率 | 自適應,支持波特率:9.6K、19.2K、45.45K、 187.5K、500K、1.5M、3M、6M、12M |
支持最大數(shù)據(jù) | 244bytes IN+244bytes OUT |
最大配置數(shù)據(jù) | 244字節(jié) |
最大參數(shù)數(shù)據(jù) | 244字節(jié) |
站地址 | 琴式撥碼開關 |
協(xié)議轉換時間 | <15ms |
CANopen | |
CANopen規(guī)范 | 支持DS301 v4.0.2 |
CAN接口 | 3口端子 |
節(jié)點規(guī)模 | 最多可連接32個CAN節(jié)點 |
終端電阻 | 琴式撥碼配置終端電阻 |
支持波特率 | 10kBits/s, 20kBits/s, 50kBits/s, 100kBits/s, 125kBits/s, 250kBits/s, 500kBits/s, 800kBits/s, 1Mbits/s |
SDO讀寫操作 | 支持運行過程中通過功能塊進行SDO讀寫 操作 |
節(jié)點監(jiān)控 | 心跳機制或節(jié)點保護用于監(jiān)控節(jié)點狀態(tài) |
PDO傳輸類型 | 狀態(tài)改變、循環(huán)同步、非循環(huán)同步 |
支持PDO個數(shù) | 128 TPDO + 128 RPDO |
配置工具(CANopen Configuration Studio) | |
配置接口 | Mini USB接口 |
工程管理 | 支持保存、加載 |
語言 | 支持中英文切換 |
監(jiān)聽 | 支持CAN報文監(jiān)聽、導入、導出 |
EDS文件 | 支持EDS文件導入、解析 |
CANopen網(wǎng)絡管理 | 支持錯誤控制配置、NMT配置 |
PDO配置 | 支持PDO傳輸類型配置、PDO映射配置、COB-ID配置 |
SDO配置 | 支持初始化SDO配置 |
同步配置 | 支持CANopen網(wǎng)絡同步配置 |
交互映射 | 支持CANopen與Profibus-DP映射配置 |
電源 | |
電源 | 24 VDC +/- 10%,130mA typ |
保護/隔離 | |
隔離 | 三重隔離:Can <=> 電源 <=> Profibus-DP |
保護 | 反向電壓/短路保護 |
外觀 | |
防護等級 | IP20 |
外殼材料 | 全金屬 |
外殼尺寸 | 34x 110 x 74 mm |
重量 | 大約330g |
安裝 | DIN 35mm導軌安裝 |
環(huán)境 | |
工作溫度 | -20℃ / +70℃ |
存儲溫度 | -40℃ / +85℃ |
相對濕度 | 10 – 95%無凝結 |
訂貨號 | |
訂貨號 | ET025 |
ET025配置工具
配置CANopen從站;
設置輸入輸出數(shù)據(jù)映射;
生成配置文件;
設置通訊口并下載。
