聯(lián)系電話
010-85958895
ET405 EnTalk PROFINET Master to EtherCAT Slave網(wǎng)關(guān)用戶手冊Ver1.0.0.pdf

工作原理
在PROFINET側(cè),網(wǎng)關(guān)作為PROFINET主站設(shè)備工作,ET405 包含兩個(gè)網(wǎng)口,可支持鏈?zhǔn)椒绞竭B接多個(gè) PN 從站,或者通過 PN 交換機(jī),支持星型方式連接多個(gè) PN 從站。
PROFINET EnTalk Manager軟件配置工具組態(tài)PROFINET網(wǎng)絡(luò),解析PROFINET從站GSDML文件,分配設(shè)備名稱,配置輸入輸出模塊。通過網(wǎng)口與ET405網(wǎng)關(guān)模塊通訊并下載組態(tài)文件到模塊中。
在EtherCAT側(cè),ET405提供標(biāo)準(zhǔn)EtherCAT從站ESI文件,可與標(biāo)準(zhǔn)EtherCAT主站控制器建立通訊。
作為EtherCAT從站,ET405 包含兩個(gè)以太網(wǎng)口,分別為 IN 和 OUT,支持總線型連接方式。
ET405設(shè)備解析上位機(jī)軟件的配置文件,實(shí)現(xiàn)了EtherCAT從站輸入輸出數(shù)據(jù)和PROFINET主站輸入輸出數(shù)據(jù)的映射。
技術(shù)規(guī)格說明
PROFINET | |||
PROFINET 規(guī)范 | V2.4 | ||
PROFINET 接口 | 雙以太網(wǎng) 100 Mbit/s,RJ45 插頭 | ||
周期數(shù)據(jù)交換 | 支持 | ||
非周期數(shù)據(jù)讀、寫 | 支持 | ||
診斷數(shù)據(jù)和故障讀取 | 支持 | ||
最大從站個(gè)數(shù) | 128 | ||
單個(gè)從站支持最大數(shù)據(jù) | 1440bytes IN+1440bytes OUT | ||
最大輸出數(shù)據(jù) | 1.5Kbytes | ||
最大輸入數(shù)據(jù) | 1.5Kbytes | ||
PN 從站單個(gè)輪詢周期 | 可設(shè)置,允許不同從站輪詢周期不同,最小周期 1ms | ||
PN 網(wǎng)絡(luò)配置文件大小 | 512Kbytes | ||
從站診斷、故障檢測 | 支持 | ||
實(shí)時(shí)通信 | 支持 | ||
本地靜態(tài)配置 | 支持 | ||
LLDP, SNMP | 支持 | ||
RTC、RTA、DCP、CL-RPC | 支持 | ||
IRT | 不支持 | ||
MRP-Media Redundancy 介質(zhì)冗余功能 | 開發(fā)中 | ||
System redundancy 系統(tǒng)冗余 | 不支持 | ||
配置軟件 | |||
運(yùn)行平臺 | WIN7、WIN10、WIN11 | ||
GSDML 規(guī)范 | V2.31、V2.32、V2.33、V2.34、V2.40 | ||
GSDML 導(dǎo)入 | 支持 | ||
GSDML 設(shè)備顯示 | 支持 | ||
工程文件 本地保存和打開 | 支持 | ||
工程文件 設(shè)備存儲和上載 | 支持 | ||
以太網(wǎng)掃描/下載網(wǎng)關(guān)模塊 | 支持 | ||
安裝包形式 | 支持 | ||
中英文切換 | 支持 | ||
操作日志 | 支持 | ||
PN 主站 參數(shù)配置 | 設(shè)備名稱 | 支持 | |
IP | 支持 | ||
發(fā)送時(shí)鐘 | 1、2、4、8、16、32ms | ||
PN 從站 參數(shù)配置 | 設(shè)備 | 支持 | |
IP | 支持 | ||
啟動時(shí)重新配置IP | 可選擇 | ||
IO 周期 | 1、2、4、8、16、32、64、 128、256、512ms | ||
看門狗倍數(shù) | 3-960 | ||
PN從站輸入輸出數(shù)據(jù)偏移指示 | 支持 | ||
EtherCAT | |||
EtherCAT規(guī)范 | EtherCAT 從站符合 IEC 61158 12 型 (ETG.1000) | ||
CoE | 支持 | ||
網(wǎng)絡(luò)周期時(shí)間 | 低至100μs | ||
尋址模式 | 邏輯、節(jié)點(diǎn)和位置 | ||
命令 | APRD, ARMW, APWR, BRD, BWR, FPRD, FPRW, FPWR, FRMW, LRD, LRW, LWR | ||
同步模式 | 自由運(yùn)行 | ||
鏈接模式 | 雙網(wǎng)口菊花鏈 | ||
數(shù)據(jù)交換 | |||
協(xié)議數(shù)據(jù)交換延遲 | <1ms | ||
網(wǎng)關(guān)延遲 | <5ms | ||
數(shù)據(jù)一致性 | 整體一致 | ||
交換周期 | 每周期 | ||
PN 主站異常 | 輸入數(shù)據(jù)可配置清零、保持,默認(rèn)保持 | ||
EC 從站異常 | 輸出數(shù)據(jù)可配置清零、保持,默認(rèn)清零 | ||
防護(hù)等級 | |||
模塊防護(hù)等級 | IP20 | ||
供電電源 | |||
輸入電壓 | 20.4VDC~28.8VDC(24.0VDC -15%~+20%) | ||
模塊功耗(max) | 180mA@24VDC | ||
額定電壓 | 24.0VDC | ||
啟動時(shí)間 | |||
模塊上電至初始化完成的時(shí)間 | <10S | ||
其他 | |||
以太網(wǎng)方式固件升級 | 支持,使用網(wǎng)關(guān)工具集 | ||
清除配置,復(fù)位默認(rèn) | 支持,撥碼方式 | ||
MAC 地址 | 支持設(shè)置 | ||
ET405配置工具
1. 配置PROFINET主站和PROFINET從站參數(shù)

2. 分配從站設(shè)備名稱
